Lista de usuarios
| Pseudo | Calidad creaciones | Actividad grafista | Vendidos / Proposados |
Comentarios | Votos | Ahijados | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Javier | 4.5 | 11.1 | 0 / 53 | 66 | 546 | 0 | |
| 2 | ![]() | elmaic | 8.6 | 3.3 | 0 / 30 | 18 | 149 | 0 | |
| 3 | ![]() | vektorde | 6.2 | 5.1 | 0 / 27 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | ![]() | Montangie | 8.3 | 2.9 | 0 / 55 | 27 | 351 | 0 | |
| 5 | ![]() | Joaclint | 3.6 | 7.6 | 0 / 25 | 10 | 284 | 4 | |
| 6 | ![]() | mago | 4.3 | 3.3 | 0 / 45 | 21 | 227 | 0 | |
| 7 | ![]() | marc on | 3.2 | 3.8 | 0 / 5 | 26 | 29 | 0 | |
| 8 | ![]() | Cheips | 0.8 | 5 | 0 / 5 | 9 | 215 | 0 | |
| 9 | ![]() | yebud | 0.5 | 5 | 0 / 10 | 3 | 124 | 0 | |
| 10 | ![]() | Akraia | 3.1 | 1.8 | 0 / 17 | 16 | 60 | 0 | |
| 11 | ![]() | ammestudio | 1.4 | 2.7 | 0 / 25 | 1 | 6 | 0 | |
| 12 | ![]() | jonyrik | 3.3 | 0.8 | 0 / 6 | 2 | 5 | 0 | |
| 13 | ![]() | pacoma13 | 1 | 2.8 | 0 / 20 | 1 | 20 | 0 | |
| 14 | ![]() | Pardal | 3.4 | 0.2 | 1 / 4 | 10 | 32 | 0 | |
| 15 | ![]() | Paulinus | 0.4 | 2.4 | 0 / 4 | 1 | 102 | 0 | |
| 16 | ![]() | fresaylimon | 0.1 | 2.3 | 0 / 3 | 7 | 16 | 0 | |
| 17 | ![]() | pepe | 0.1 | 2 | 0 / 3 | 2 | 30 | 0 | |
| 18 | ![]() | pitioti | 0.5 | 1.3 | 0 / 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | lalupa | 0.7 | 0.9 | 0 / 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 20 | ![]() | belen | 0 | 1.5 | 0 / 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Chaplin | 0 | 1.4 | 0 / 0 | 16 | 3 | 0 | |
| 22 | ![]() | vado | 0.8 | 0.4 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | jesandre | 0.3 | 0.9 | 0 / 11 | 1 | 2 | 0 | |
| 24 | ![]() | ara | 0.9 | 0.3 | 0 / 25 | 21 | 17 | 0 | |
| 25 | ![]() | titimurielo | 0.3 | 0.8 | 0 / 13 | 1 | 4 | 0 | |
| 26 | ![]() | 256COL | 0.5 | 0.6 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | lupitur | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | ![]() | gabo | 0 | 0.9 | 0 / 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 29 | ![]() | maris | 0 | 0.9 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Rafael | 0 | 0.9 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | |














